Clasificación de la categoría "Senior M"

Página 2 de 2, mostrando 88 corredores de un total de 188 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
48 1272 JAVIER GARCÍA GARCÍA 03:24:27 03:23:55 01:37:25 INDEPENDENT NO
47 1482 CARLES ROVIRA GONZÁLEZ 03:24:26 03:24:26 01:37:28 INDEPENDENT NO
44 1296 JAUME GONZÁLEZ INSENSÉ 03:22:13 03:21:23 01:40:50 INDEPENDENT NO
41 1471 FRAN RODRIGUEZ FERNANDEZ 03:20:02 03:19:55 01:37:25 INDEPENDENT NO
40 1260 VICTOR FRAGOSO CARRION 03:19:50 03:19:42 01:38:09 INDEPENDENT NO
38 1192 JOSE MANUEL CASTILLO FERNANDEZ 03:19:19 03:18:54 01:39:41 INDEPENDENT NO
36 1149 SERGIO BEJARANO CABALLERO 03:15:01 03:14:49 01:32:23 INDEPENDENT NO
31 1515 FRANCISCO JOSE SILVA LOPEZ 03:12:53 03:12:28 01:34:49 INDEPENDENT NO
27 1414 SERGIO ORTIGOSA MARCOS 03:08:39 03:08:33 01:32:37 INDEPENDENT NO
26 1108 GABRIEL ALANDETE MORAGA 03:08:27 03:08:25 01:34:48 INDEPENDENT NO
19 1256 GUILLEM FLUXÀ TERRASA 03:03:49 03:03:44 01:30:40 INDEPENDENT NO
18 1135 DANIEL BAENA MIRABETE 03:03:22 03:03:17 01:32:20 INDEPENDENT NO
17 1298 MARC GRACIA ALOY 03:01:15 03:01:09 01:34:49 INDEPENDENT NO
15 1250 ALEJANDRO FERNANDEZ RIBA 03:00:25 03:00:23 01:30:59 INDEPENDENT NO
12 1523 ALBERT SUTILO CANTURRI 02:59:02 02:58:53 01:32:22 INDEPENDENT NO
3 1177 RAMON CANALS ROVIRA 02:54:55 02:54:51 01:26:46 INDEPENDENT NO
2 1472 PERE RODRIGUEZ SABATE 02:51:10 02:51:10 01:25:11 INDEPENDENT NO
135 1116 JOAN ALSINA PUIG 03:55:38 03:55:18 01:50:28 INDEPENDENT NO
137 1195 MAURICI CAVALLER RODON 03:56:21 03:55:36 02:06:11 INDEPENDENT NO
140 1565 JORDI VILLAR RIBERA 03:56:58 03:56:46 01:47:13 INDEPENDENT NO
141 1196 RAÜL CAVALLER RODON 03:57:11 03:56:26 02:06:13 INDEPENDENT NO
143 1397 ANTONIO MOYA SANCHEZ 03:57:33 03:56:05 01:56:47 INDEPENDENT NO
144 1495 JAUME SALA ADAM 03:57:40 03:57:11 01:51:35 INDEPENDENT NO
148 1115 DAVID ALSINA 03:58:48 03:58:02 01:56:45 INDEPENDENT NO
149 1467 JORDI RIUS FARRAS 04:00:14 03:59:32 02:04:17 INDEPENDENT NO
150 1182 GUILLEM CANYELLES FIGUEROLA 04:01:08 04:00:27 02:02:59 INDEPENDENT NO
154 1333 PABLO LÓPEZ CASTRO 04:03:51 04:03:33 00:00:00 INDEPENDENT NO
155 1244 MARC FARRE DOT 04:03:54 04:03:12 01:56:59 INDEPENDENT NO
156 1249 JORDI FERNANDEZ PUIGPELAT 04:05:20 04:04:13 02:04:12 INDEPENDENT NO
157 1564 JOSEP MARIA VILEU VALLVERDÚ 04:06:29 04:05:26 01:58:05 INDEPENDENT NO
163 1409 ALEX NUÑEZ PRATS 04:09:02 04:07:40 02:00:49 INDEPENDENT NO
164 1354 FCO. JAVIER MARTÍNEZ BERZOSA 04:10:22 04:09:04 01:56:46 INDEPENDENT NO
165 1232 JORDI DIESTRE ALMECIJA 04:13:41 04:12:09 01:54:46 INDEPENDENT NO
168 1374 DAN MEAGHER 04:15:57 04:14:39 01:41:40 INDEPENDENT NO
169 1240 MANOLO ESTEVEZ GOMEZ 04:16:10 04:16:10 01:58:09 INDEPENDENT NO
170 1513 RAUL SERRANO 04:16:45 04:15:14 02:00:00 INDEPENDENT NO
172 1432 JUAN PÉREZ CAÑAVERA 04:18:54 04:18:07 01:59:19 INDEPENDENT NO
173 1581 MIGUEL PUJALS MARINÉ 04:23:08 04:21:32 02:04:42 INDEPENDENT NO
174 1506 FERNANDO SANTILARI GARRAY 04:23:18 04:21:41 02:04:07 INDEPENDENT NO
175 1197 VÍCTOR CAVALLER RODON 04:23:27 04:22:42 02:06:12 INDEPENDENT NO
176 1103 ISAAC AGUDO BELMONTE 04:24:09 04:22:32 02:04:24 INDEPENDENT NO
179 1200 FERNANDO CERQUEIRA DOMINGUEZ 04:28:51 04:27:52 02:07:16 INDEPENDENT NO
181 1352 JOSE MAROÑO DIAZ 04:30:55 04:29:26 02:07:51 INDEPENDENT NO
182 1187 XAVIER CASAÑAS FERRER 04:30:57 04:29:39 02:09:32 INDEPENDENT NO
183 1186 JAVI CARMONA MURIEL 04:31:48 04:30:51 02:02:43 INDEPENDENT NO
184 1230 DIEGO HERNESTO DIAZ ESPINOSA 04:40:58 04:39:28 02:04:33 INDEPENDENT NO
186 1433 RAUL PEÑA MUÑOZ 04:50:44 04:49:57 01:57:27 INDEPENDENT NO
35 1245 ANTONIO FAURIA ROMERO 03:14:38 03:14:25 01:32:23 JA ARRIBARE!!! NO
104 1576 LLUIS COPETE PERALTA 03:43:34 03:42:11 01:50:02 KM0 PONENT NO
101 1246 MARC FEIXAS PERERA 03:42:50 03:41:27 01:46:59 KM0 PONENT NO
57 1208 JORDI COMELLAS PUIG 03:27:29 03:26:38 01:43:48 KONKUS TIM AVIÀ NO
118 1130 ROGER AVILES PAMIES 03:48:18 03:48:18 01:58:07 L'ESQUADRA NO
98 1220 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RAMOS 03:40:57 03:40:52 01:45:20 L'ESQUADRA NO
77 1165 LLUIS MARIA BORRERO CLARAVALLS 03:33:35 03:33:30 01:41:35 L'ESQUADRA NO
146 1459 RUBEN QUINTANAL FRANCO 03:58:08 03:57:08 01:56:51 L'ESQUADRA NO
180 1542 PEDRO VALDEZ CAVERO 04:29:13 04:28:01 02:02:45 MALAKA RUNNERS NO
122 1572 CLAUDIO ZAPATER MEDEROS 03:50:12 03:49:59 01:44:50 MATICLA NO
127 1324 MIKY JIMENEZ SIERRA 03:52:14 03:51:17 01:58:14 MONTAÑEROS ARAGON-BARBASTRO NO
136 1550 JOSEP VECIANA CARBONELL 03:56:02 03:55:21 02:00:59 MONTBIKE TRIATLO NO
76 1221 ROBERTO DE LA PEÑA PEREZ 03:33:34 03:33:21 01:44:50 OBRINT TRAÇA NO
74 1528 ENRIC TERRICABRAS MARTÍ 03:32:34 03:32:08 01:42:20 OBRINT TRAÇA NO
45 1106 XAVIER AGUILO FIGUERAS 03:23:15 03:22:59 01:41:56 OBRINT TRAÇA NO
34 1167 ALBERT BUIRA ALZURIA 03:14:22 03:13:56 01:40:51 OBRINT TRAÇA NO
32 1124 AITOR ANTUÑANO REÑÉ 03:14:09 03:13:40 01:32:35 PAC-DOM RUNNING TEAM NO
171 1336 DAVID LÓPEZ PARRA 04:17:16 04:15:58 02:09:29 PERRILLEROS FONDISTAS NO
79 1366 FRAN MARTINEZ ZAMBRANA 03:33:48 03:33:47 01:37:05 PI25TRIATHLON NO
151 1582 MANUEL RAMÍREZ CALVO 04:01:15 03:59:42 02:00:00 RAMÍREZ RUBIRA TEAM NO
60 1413 ALBERT ORMAD RUSINES 03:28:02 03:27:34 01:40:54 RAYOTEAM BARCELONA NO
147 1271 JUAN MANUEL GARCÍA CÓRDOBA 03:58:14 03:57:46 01:47:37 RAYOTEAM BARCELONA NO
129 1545 RAUL VALERO RIUS 03:52:51 03:51:54 01:46:18 RUN SPEED NO
13 1273 DANIEL GARCÍA HOLGADO 02:59:10 02:59:10 01:31:46 RUN SPEED TARRACO NO
113 1160 JORDI BOLDU GARCIA 03:47:13 03:45:56 01:46:18 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
65 1373 ROBERT MAYORAL SERRANO 03:29:40 03:29:23 01:46:48 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
22 1403 ARTURO NERIZ BELLIDO 03:07:00 03:07:00 00:00:00 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
142 1214 PAU CORTADAS GUASCH 03:57:21 03:56:44 02:02:42 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
158 1153 JORDI BIGORRA FORTUNY 04:06:46 04:06:00 01:56:48 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
61 1389 PEDRO MONTALBAN RUIZ 03:28:11 03:28:11 01:36:11 RUNNING VIGIA NO
103 1168 DAVID BULTÓ PAGAN 03:43:19 03:42:57 01:47:00 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL C.N.REUS PLOMS NO
133 1166 ANDRES BRUNA RAMOS 03:54:34 03:53:29 01:59:24 TRI BIKFORNERS NO
92 1353 IBAN MARQUINA ALOS 03:38:38 03:38:21 01:43:29 TRIATLÓ BICISPRINT NO
46 1500 DANIEL SANCHEZ ROBLES 03:24:01 03:23:42 01:42:40 TRIATLÓ BICISPRINT NO
39 1517 JUAN ANTONIO SOLA MARTINEZ 03:19:48 03:19:31 01:42:48 TRIATLO BICISPRINT NO
7 1228 ENRIQUE DEL REY PEDREGOSA 02:56:50 02:56:50 01:31:50 TRIATLO OLESA NO
28 1291 JOEL GOMEZ FARGAS 03:09:14 03:08:48 01:34:49 TRIENJOY RAYO TEAM NO
99 1337 PETER LEUPOLD 03:41:13 03:40:33 01:43:44 TV HELMBRECHTS NO
23 1233 MARC DOMÈNECH PONS 03:07:20 03:07:20 01:29:16 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ NO
5 1419 SERGI PADRÓ I BLASI 02:55:20 02:55:17 01:26:47 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA NO
153 1436 ORIOL PEIRO 04:03:00 04:02:26 01:50:07 XIQUETS DE TARRAGONA NO
<< Anterior | 1 | 2
Siguiente >>